CLASSIFICAÇÃO E TABELA DO CAMPEONATO DINAMARQUÊS 2017-2018
CLASSIFICAÇÃO
TABELA DE JOGOS
| Rodada 1 |
| 17.07. 14:00 | Odense | Nordsjaelland | 1 : 2 | | |
| 16.07. 13:00 | Brondby | Midtjylland | 4 : 0 | | |
| 16.07. 11:00 | Hobro | Helsingor | 2 : 1 | | |
| 16.07. 09:00 | Lyngby | Silkeborg | 2 : 1 | | |
| 15.07. 13:30 | Sonderjyske | Randers | 0 : 0 | | |
| 15.07. 11:00 | FC Copenhagen | Aalborg | 1 : 1 | | |
| 14.07. 13:00 | Aarhus | Horsens | 1 : 2 |
| Rodada 2 |
| 23.07. 07:00 | Horsens | Lyngby 4 - 1 | | |
| 23.07. 09:00 | Aalborg | Sonderjyske 1 - 4 | | |
| 23.07. 11:00 | Nordsjaelland | Brondby 3 - 2 | | |
| 23.07. 13:00 | Midtjylland | Silkeborg 2 - 0 | | |
| 24.07. 14:00 | Helsingor | Odense 0 - 2 | | |
| Rodada 3 |
| 28.07. 14:00 | Sonderjyske | Helsingor | | |
| 29.07. 11:00 | Odense | Horsens | | |
| 29.07. 13:00 | FC Copenhagen | Hobro | | |
| 30.07. 09:00 | Midtjylland | Randers | | |
| 30.07. 11:00 | Nordsjaelland | Aalborg | | |
| 30.07. 13:00 | Brondby | Lyngby | | |
| 31.07. 14:00 | Silkeborg | Aarhus | | |
| Rodada 4 |
| 04.08. 14:00 | Horsens | Silkeborg | | |
| 05.08. 11:00 | Hobro | Randers | | |
| 06.08. 07:00 | Lyngby | Nordsjaelland | | |
| 06.08. 09:00 | Helsingor | Midtjylland | | |
| 06.08. 11:00 | Odense | Aalborg | | |
| 06.08. 13:00 | Brondby | FC Copenhagen | | |
| 07.08. 14:00 | Sonderjyske | Aarhus | | |
| Rodada 5 |
| 11.08. 14:00 | Silkeborg | Helsingor | | |
| 12.08. 11:00 | Lyngby | Sonderjyske | | |
| 12.08. 13:30 | FC Copenhagen | Horsens | | |
| 13.08. 08:00 | Midtjylland | Nordsjaelland | | |
| 13.08. 11:00 | Randers | Brondby | | |
| 13.08. 13:00 | Aarhus | Odense | | |
| 14.08. 14:00 | Aalborg | Hobro | | |
| Rodada 6 |
| 18.08. 13:00 | Horsens | Aalborg | | |
| 18.08. 15:15 | Randers | Silkeborg | | |
| 19.08. 13:00 | FC Copenhagen | Sonderjyske | | |
| 20.08. 07:00 | Odense | Midtjylland | | |
| 20.08. 11:00 | Hobro | Lyngby | | |
| 20.08. 13:00 | Aarhus | Brondby | | |
| 21.08. 14:00 | Nordsjaelland | Helsingor | | |
| Rodada 7 |
| 25.08. 13:00 | Sonderjyske | Odense | | |
| 25.08. 15:15 | Silkeborg | Hobro | | |
| 26.08. 10:00 | Helsingor | Randers | | |
| 26.08. 12:30 | Aalborg | Aarhus | | |
| 27.08. 08:00 | Midtjylland | Lyngby | | |
| 27.08. 11:00 | Brondby | Horsens | | |
| 27.08. 13:00 | Nordsjaelland | FC Copenhagen | | |
| Rodada 8 |
| 10.09. 10:00 | Aalborg | Silkeborg | | |
| 10.09. 10:00 | Aarhus | Randers | | |
| 10.09. 10:00 | FC Copenhagen | Midtjylland | | |
| 10.09. 10:00 | Hobro | Sonderjyske | | |
| 10.09. 10:00 | Horsens | Nordsjaelland | | |
| 10.09. 10:00 | Lyngby | Helsingor | | |
| 10.09. 10:00 | Odense | Brondby | | |
| Rodada 9 |
| 17.09. 10:00 | Brondby | Aalborg | | |
| 17.09. 10:00 | Helsingor | FC Copenhagen | | |
| 17.09. 10:00 | Midtjylland | Hobro | | |
| 17.09. 10:00 | Nordsjaelland | Aarhus | | |
| 17.09. 10:00 | Randers | Lyngby | | |
| 17.09. 10:00 | Silkeborg | Odense | | |
| 17.09. 10:00 | Sonderjyske | Horsens | | |
| Rodada 10 |
| 24.09. 10:00 | Aalborg | Lyngby | | |
| 24.09. 10:00 | Aarhus | Midtjylland | | |
| 24.09. 10:00 | FC Copenhagen | Silkeborg | | |
| 24.09. 10:00 | Hobro | Brondby | | |
| 24.09. 10:00 | Horsens | Helsingor | | |
| 24.09. 10:00 | Nordsjaelland | Sonderjyske | | |
| 24.09. 10:00 | Odense | Randers | | |
| Rodada 11 |
| 01.10. 10:00 | Brondby | Sonderjyske | | |
| 01.10. 10:00 | Helsingor | Aarhus | | |
| 01.10. 10:00 | Hobro | Odense | | |
| 01.10. 10:00 | Lyngby | FC Copenhagen | | |
| 01.10. 10:00 | Midtjylland | Aalborg | | |
| 01.10. 10:00 | Randers | Horsens | | |
| 01.10. 10:00 | Silkeborg | Nordsjaelland | | |
| Rodada 12 |
| 15.10. 11:00 | Aalborg | Helsingor | | |
| 15.10. 11:00 | Aarhus | Lyngby | | |
| 15.10. 11:00 | Brondby | Silkeborg | | |
| 15.10. 11:00 | Horsens | Hobro | | |
| 15.10. 11:00 | Nordsjaelland | Randers | | |
| 15.10. 11:00 | Odense | FC Copenhagen | | |
| 15.10. 11:00 | Sonderjyske | Midtjylland | | |
| Rodada 13 |
| 22.10. 11:00 | FC Copenhagen | Aarhus | | |
| 22.10. 11:00 | Helsingor | Brondby | | |
| 22.10. 11:00 | Hobro | Nordsjaelland | | |
| 22.10. 11:00 | Lyngby | Odense | | |
| 22.10. 11:00 | Midtjylland | Horsens | | |
| 22.10. 11:00 | Randers | Aalborg | | |
| 22.10. 11:00 | Silkeborg | Sonderjyske | | |
| Rodada 14 |
| 29.10. 12:00 | Aalborg | Odense | | |
| 29.10. 12:00 | Aarhus | Nordsjaelland | | |
| 29.10. 12:00 | Brondby | Randers | | |
| 29.10. 12:00 | Helsingor | Silkeborg | | |
| 29.10. 12:00 | Horsens | FC Copenhagen | | |
| 29.10. 12:00 | Lyngby | Midtjylland | | |
| 29.10. 12:00 | Sonderjyske | Hobro | | |
| Rodada 15 |
| 05.11. 12:00 | FC Copenhagen | Brondby | | |
| 05.11. 12:00 | Hobro | Aalborg | | |
| 05.11. 12:00 | Midtjylland | Helsingor | | |
| 05.11. 12:00 | Nordsjaelland | Lyngby | | |
| 05.11. 12:00 | Odense | Sonderjyske | | |
| 05.11. 12:00 | Randers | Aarhus | | |
| 05.11. 12:00 | Silkeborg | Horsens | | |
| Rodada 16 |
| 19.11. 12:00 | Aalborg | Midtjylland | | |
| 19.11. 12:00 | Aarhus | Silkeborg | | |
| 19.11. 12:00 | Brondby | Nordsjaelland | | |
| 19.11. 12:00 | Helsingor | Hobro | | |
| 19.11. 12:00 | Horsens | Odense | | |
| 19.11. 12:00 | Lyngby | Randers | | |
| 19.11. 12:00 | Sonderjyske | FC Copenhagen | | |
| Rodada 17 |
| 26.11. 12:00 | FC Copenhagen | Lyngby | | |
| 26.11. 12:00 | Helsingor | Aalborg | | |
| 26.11. 12:00 | Midtjylland | Aarhus | | |
| 26.11. 12:00 | Nordsjaelland | Horsens | | |
| 26.11. 12:00 | Odense | Hobro | | |
| 26.11. 12:00 | Randers | Sonderjyske | | |
| 26.11. 12:00 | Silkeborg | Brondby |
Nenhum comentário:
Postar um comentário